30-12-2013
Deze laatste dagen van het jaar verlopen voor veel honden niet zo prettig omdat ze bang zijn voor vuurwerk. Geef uw hond in géén geval de spierverslapper Vetranquil, dit werkt averechts bij vuurwerkangst.
Wat kunt u wel doen?
- Creëer een veilig plekje, zo veel mogelijk geluiddicht en donker (een deken over de bench, hoekje onder de trap, onder de tafel enz).
- Negeer uw hond niet. Ga niet mee in het angstige gedrag maar geef uw hond gerust een knuffel of aai als die steun komt zoeken.
- Maak van de knal wat positiefs. Bij honden die (nog) niet extreem angstig zijn, kan het helpen om na elke knal direct wat lekkers te geven. De hond leert dat de knal wat positiefs oplevert en schiet niet in de stress.
- Gebruik natuurlijke kalmerende middelen zoals Bach rescue druppels.
In een drietal artikelen van Monique Bladder leest u meer tips bij vuurwerkangst.
Het eerste artikel over vuurwerkangst is uit een serie van drie over vuurwerkangst.
De andere twee artikelen gaan over hoe je je hond met training kunt helpen bij zijn vuurwerkangst en over
ondersteuning met reguliere medicatie en/of natuurlijke middelen.

Kortrijk (BE) 16-11-2013
keurmeester: J. de Cuyper
| Klasse | Naam van de hond | Eigenaar | Kwalificatie |
| Reuen | |||
| Jeugdklasse | Hurley Du Val Des Granges | G. Nikos | #1 zeer goed |
| Lorevy Vishes | M. Elagin | #2 zeer goed | |
| Tussenklasse | Manitou's Sparkling Joppe | A.T. Kamer & G.G. Slomp |
#1 uitmuntend |
| Openklasse | Manusia's Koen-Loef | A. Blokdijk |
#2 zeer goed |
| Wakaduze Du'ta | J. Reynolds |
#4 zeer goed |
|
| Tivalake Jingle Bell Rock | Y. Burchell |
#3 zeer goed |
|
| Alliance de la Vie One of Us | I. Hoornaert |
#1 uitmuntend |
|
| Kampioensklasse | Gowan of Great Pleasure | R. Bogaerts | #1uitmuntend CAC/CACIB BOB |
| Alliance de la Vie Thunderclap | I Hoornaert | #2 uitmuntend res-CAC/res-CACIB | |
| TEVEN | |||
| Jeugdklasse | Tivalake Cover Girl | Y. Burchell | #3 zeer goed |
| Alba Nuadh Soave Di Stevie | K. Van Eijndhoven | #1 uitmuntend, beste jeugdhond | |
| Thalassa Under the Red Sky at Ripplerush | S. Akehurst | #2 zeer goed | |
| Tussenklasse | Alba Nuadh Elina Di Stevie | L. de Jong | #1 uitmuntend CAC / CACIB |
| Open klasse | Alliance de la Vie Balalaika | K. Vermorgen | #1 uitmuntend reserve CAC/reserve CACIB |
| Gebruikshondenklasse | Shady Maple Under the Red Sky | A.T. Kamer & G.G. Slomp | #1 uitmuntend |
Veelbelovend = Very promising
Goed = Good
Zeer goed = Very good
Uitmuntend = Excellent
Keurmeester: E. Clerc
| Klasse | Naam van de hond | Eigenaar | Kwalificatie |
| Reuen | |||
| Puppyklasse | Mysslä's Prima Tjomme Av Tröbbel | C. Henniger | #1 veelbelovend |
| Jeugdklasse | Incredible Red Ty the Dreamworker | T. Dietz | #2 uitmuntend, reserve jeugd-CAC |
| Waswanipi Akiro | I. en H. Lagershausen | #4 zeer goed | |
| Rus N'Riv Nyytraa White Canvas | C. en S. Sauer | #3 uitmuntend | |
| Piktook's Elmfield Liam | D. en T. Deckert | #1 uitmuntend, jeugd-CAC | |
| Tussenklasse | Manitou's Sparkling Joppe | A.T. Kamer & G.G. Slomp | #1 uitmuntend, CAC/reserve-CACIB |
| Openklasse | Redborn's First Edition | A. Steentofte | #1 uitmuntend, CAC/CACIB, BOB |
| TEVEN | |||
| Jeugdklasse | Piktook's Elmfield Morgan | G. Ruske en K. Friedrich | #1 uitmuntend, jeugd-CAC |
| Tussenklasse | Red Raisins Bayard Rumer | S. Bode | #1 uitmuntend CAC |
| Kampioensklasse | Springer Nova's Princess | A. Steentofte | #1 uitmuntend CAC/CACIB, BOS |
| Open klasse | Piktook's Abercrombie Lilith | C. Henniger | #1 uitmuntend, CAC/reserve CACIB |
Veelbelovend = Very promising
Goed = Good
Zeer goed = Very good
Uitmuntend = Excellent
De Winner in Amsterdam 15-12-2013
keurmeester: G. Groeneweg-De Klerk
| Klasse | Naam van de hond | Eigenaar | Kwalificatie |
| Reuen | |||
| Jeugdklasse | Lingo of Great Pleasure | C. en E. van de Langenberg | #1 uitmuntend CAC BOB |
| Red Calypso's Amazing Whisper | C. van Wijk-Emmerik | #2 zeer goed | |
| Tussenklasse | Gentle Xcenzi Ukkie Achteraf | M. en S. Salem |
#1 zeer goed |
| Mclaren Milton from Roes' Place | B. Starink |
#2 zeer goed |
|
| Openklasse | Manusia's Joost-Lucie | L. Dijkhuizen |
zeer goed |
| Fra Hreinir-Veller Frick-a-dens | T. van Brero en M.A. Spolders |
#3 uitmuntend |
|
| Funk's Riverdance of Red Glory | V. van Houwelingen en B. Ribbels |
#2 uitmuntend |
|
| Emil v.h. Bovenwater | A.M. Fette |
#1 uitmuntend |
|
| Manusia's Koen-Loef | J. Blokdijk |
#4 zeer goed |
|
| Kampioensklasse | It's Dog Latin New Kid in Town | M. van Penderen | #2 uitmuntend res-CACIB |
| Alba Nuadh Alroy na Mayla | A. Heckers | #1 uitmuntend CAC/CACIB | |
| Veteranenklasse | Tollwest Dance with Waves | A.T. Kamer & G.G. Slomp | #1 uitmuntend beste veteraan |
| TEVEN | |||
| Puppyklasse | Wildfowlers Gypsy Princess | J. Gieskens en L. Hegge | #1 v.b. beste pup |
| Jeugdklasse | Frigg Freder from Dyonisus Home | D. en M. Frencken | |
| Alba Nuadh Mayla's Once Upon a Time | K. Van Eijndhoven | #2 uitmuntend | |
| Lonesome of Great Pleasure | C. en E. van de Langenberg | #1 uitmuntend reserve CAC | |
| Wildfowlers Never Ending Story | J. Gieskens | #3 zeer goed | |
| Tussenklasse | Alba Nuadh Soave Di Stevie | K. van Eijndhoven | #1 uitmuntend CAC/CACIB BOS |
| Rhineferry's Cat Paw | C. en D. van Berchum | #3 zeer goed | |
| Lemon of Great Pleasure | C. en E. van de Langenberg | #2 uitmuntend | |
| Open klasse | Alliance de la Vie Glory Days | A. en S. Nuijten | #1 uitmuntend |
| Gebruikshondenklasse | Shady Maple Under the Red Sky | A.T. Kamer & G.G. Slomp | #1 uitmuntend |
Veelbelovend = Very promising
Goed = Good
Zeer goed = Very good
Uitmuntend = Excellent
![]() |
Redforesthunter Wallace | Seastar's Roaneden Darkwater | Kylador's Bustin' Thru Th'reeds |
| Seastar's Sadie Hawkins | |||
| Shaggy Toller's Offshore Bine | Marshlands Offshore Adventure | ||
| Hedera's Mizzy Lizzy | |||
![]() |
Golden Dawn Under the Red Sky | Tollwest Dances with Waves | Ruaview's Cape Breton Schooner |
| Tosser's Makin Waves | |||
| Pikkinokka's Red Sky Banshee | Torlan's Abracken Beinn Breagh | ||
| Pikkinokka's Seaside Tempest | |||

